e-mail: suverenw@gmail.com

Свій погляд

Україна для тих, хто її любить!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
 Рейтинг Країна Населення Процент від населення Землі
1 КНР 1360718000 19.3%
2 Індія 1241980000 17.56%
3 США 316026000 4.47%
4 Індонезія 245000000 3.48%
5 Пакистан 204688368 2.89%
6 Бразілія 201016511 2.94%
7 Нігерія 174507539 2.47%
8 Бангладеш 163654860 2.31%
9 Росія 143479300 2.03%
10 Японія 127492000 1.8%
11 Мексика 116901761 1.65%
12 Філіппіни 92337852 1.31%
13 Эфіопія 91195675 1.29%
14 Вьетнам 88840000 1.26%
15 Египет 84137000 1.18%
16 Германія 82020688 1.16%
17 Іран 77242003 1.09%
18 Турція 75627384 1.07%
19 Демократична Республіка Конго (Заір) 69575394 0.98%
20 Таиланд 65479453 0.93%
21 Франція 63704091 0.9%
22 Великобританія 62989551 0.89%
23 Італія 60820696 0.86%
24 ПАР 50586757 0.72%
25 Республіка Корея 50004441 0.71%
26 Мьянма 48724387 0.69%
27 Танзанія 47656367 0.67%
28 Колумбія 47229000 0.67%
29 Іспанія 46006414 0.65%
30 Україна 45495252 0.64%
31 Кенія 42749418 0.6%
32 Аргентина 41281631 0.58%
33 Польша 38533299 0.54%
34 Алжир 36485828 0.52%
35 Уганда 35620977 0.5%
36 Канада 33772000 0.48%
37 Ірак 33703068 0.48%
38 Афганістан 33397058 0.47%
39 Марокко 33016000 0.47%
40 Непал 31011137 0.44%
41 Судан 30894000 0.44%
42 Перу 30135875 0.43%
43 Узбекистан 30000000 0.42%
44 Венесуела 29802000 0.42%
45 Малайзія 29577175 0.42%
46 Саудовска Аравія 28705133 0.41%
47 Йемен 25569263 0.36%
48 Гана 25545939 0.36%
49 КНДР 24553672 0.35%
50 Австралія 23746000 0.34%
51 Мозамбік 23700715 0.34%
52 Китайска Народна Республика 23282670 0.33%
53 Мадагаскар 21928518 0.31%
54 Румунія 21305097 0.3%
55 Шрі-Ланка 21223550 0.3%
56 Сірія 21117690 0.3%
57 Кот-д’Івуар 20594615 0.29%
58 Камерун 20468943 0.29%
59 Ангола 20162517 0.29%
60 Чилі 17630000 0.25%
61 Буркіна-Фасо 17481984 0.25%
62 Казахстан 17053000 0.24%
63 Нідерланди 16816600 0.24%
64 Нігер 16644339 0.24%
65 Малаві 15882815 0.22%
66 Гватемала 15137569 0.21%
67 Эквадор 14849000 0.21%
68 Малі 14517176 0.21%
69 Камбоджа 14478320 0.2%
70 Замбія 13883577 0.2%
71 Сенегал 13107945 0.18%
72 Зімбабве 13013678 0.18%
73 Греція 11290067 0.16%
74 Чад 11274106 0.16%
75 Куба 11249266 0.16%
76 Бельгія 11183350 0.16%
77 Руанда 10718379 0.15%
78 Туніс 10673800 0.15%
79 Португалія 10541840 0.15%
80 Чехія 10516125 0.15%
81 Гвінея 10480710 0.15%
82 Гаіті 10255644 0.15%
83 Болівія 10248042 0.14%
84 Домініканська Республіка 10183339 0.14%
85 Венгрія 9906000 0.14%
86 Сербія 9846582 0.14%
87 Сомалі 9797445 0.14%
88 Швеція 9555893 0.14%
89 Білорусія 9462400 0.13%
90 Бенін 9351838 0.13%
91 Азербайджан 9235100 0.13%
92 Бурунді 8749387 0.12%
93 Австрія 8488511 0.12%
94 Південний Судан 8260490 0.12%
95 Швейцарія 8036917 0.11%
96 Ізраїль 8000000 0.11%
97 Таджикистан 8000000 0.11%
98 Гондурас 7466000 0.11%
99 Болгарія 7282041 0.1%
100 Папуа — Новая Гвінея 7170112 0,10%
101 Гонконг (КНР) 7136300 0.101%
102 Іорданія 6484300 0,09%
103 Лівія 6469497 0,09%
104 Лаос 6348800 0,09%
105 Парагвай 6337127 0,09%
106 Сальвадор 6264129 0,09%
107 Сьерра-Леоне 6126450 0,09%
108 Нікарагуа 6071045 0,09%
109 Того 5753324 0,08%
110 Киргизія 5654800 0,08%
111 Данія 5602628 0,08%
112 Эритрея 5580862 0,08%
113 Фінляндія 5443500 0,08%
114 Словакія 5404322 0,08%
115 Сингапур 5312400 0,08%
116 Туркменія 5169660 0,07%
117 Норвегія 5092500 0,07%
118 Об´єднані Арабські Емірати 4800250 0.117%
119 Ірландія 4598029 0,07%
120 Центрально Африканська Республіка 4575586 0,06%
121 Нова Зеландія 4496700 0,06%
122 Грузія 4483800 0,06%
123 Хорватія 4398150 0,06%
124 Коста-Ріка 4301712 0,06%
125 Государство Палестина 4293313 0,06%
126 Ліван 4291719 0,06%
127 Республіка Конго 4233063 0,06%
128 Боснія і Герцеговина 3839737 0,05%
129 Пуэрто-Ріко (США) 3725789 0,05%
130 Мавританія 3622961 0,01%
131 Молдавія 3559500 0,05%
132 Либерія 3476608 0,05%
133 Панама 3405813 0,05%
134 Уругвай 3203792 0,05%
135 Арменія 3026900 0,04%
136 Литва 2971905 0,04%
137 Кувейт 2891553 0,04%
138 Албанія 2831741 0,04%
139 Оман 2773479 0,04%
140 Монголія 2736800 0,04%
141 Ямайка 2705800 0,04%
142 Намібія 2364433 0,03%
143 Лесото 2216850 0,03%
144 Словенія 2067180 0,03%
145 Македонія 2062294 0,03%
146 Ботсвана 2053237 0,03%
147 Латвія 2017526 0,03%
148 Гамбія 1824777 0,03%
149 Катар 1699435 0,02%
150 Гвінея-Бісау 1579632 0,02%
151 Габон 1563873 0,02%
152 Эстонія 1339662 0,02%
153 Тринідад і Тобаго 1317714 0,02%
154 Маврикій 1280294 0,02%
155 Бахрейн 1234571 0,02%
156 Свазиленд 1220408 0,02%
157 Схидний Тімор 1066409 0,02%
158 Джибуті 922708 0,01%
159 Фіджі 875822 0,01%
160 Кипр 862011 0,01%
161 Гайана 761510 0,01%
162 Комори 753943 0,01%
163 Бутан 750443 0,01%
164 Екваторіальна Гвінея 740471 0,01%
165 Чорногорія 622777 0,01%
166 Західна Сахара 566613 0,01%
167 Соломонові Острови 566481 0,01%
168 Макао (КНР) 542200 0,01%
169 Люксембург 537039 0,01%
170 Сурінам 534175 0,01%
171 Кабо-Верде 505335 0,01%
172 Мальта 417520 0,01%
173 Бруней 412892 0,01%
174 Гваделупа (Франція) 401554 0,01%
175 Мартиніка (Франція) 396404 0,01%
176 Багамскі Острови 351275 0,01%
177 Мальдіви 324313 0,01%
178 Беліз 322100 0,01%
179 Ісландія 319575 0,00%
180 Французька Полінезія (Франція) 276731 0,00%
181 Барбадос 274530 0,00%
182 Нова Каледонія (Франція) 258735 0,00%
183 Вануату 251674 0,00%
184 Гвіана (Франція) 232200 0,00%
185 Майотта (Франція) 217172 0,00%
186 Самоа 184772 0,00%
187 Гуам (США) 184334 0,00%
188 Сент-Люсія 177794 0,00%
189 Сан-Томе і Прінсіпі 171878 0,00%
190 Кюрасао (Нідерланди) 149679 0,00%
191 Федеративні Штати Мікронезії 112098 0,00%
192 Сент-Вінсент і Гренадіни 109367 0,00%
193 Американскі Віргінські острови (США) 108590 0,00%
194 Аруба (Нідерланди) 108587 0,00%
195 Гренада 105303 0,00%
196 Тонга 104891 0,00%
197 Кірібаті 102660 0,00%
198 Антігуа і Барбуда 90510 0,00%
199 Джерсі (остров) (Брит.) 89300 0,00%
200 Сейшельскі Острови 87169 0,00%
201 Остров Мэн (Брит.) 83739 0,00%
202 Андорра 76246 0,00%
203 Американське Самоа (США) 70680 0,00%
204 Домініка 67665 0,00%
205 Бермуди (Брит.) 65208 0,00%
206 Північні Марианскі острови (США) 62152 0,00%
207 Гернсі(Брит.) 61811 0,00%
208 Гренландія (Данія) 57300 0,00%
209 Кайманові острови (Брит.) 57223 0,00%
210 Маршаллові Острови 55717 0,00%
211 Сент-Кітс і Невіс 53697 0,00%
212 Фарерскі острови (Данія) 48660 0,00%
213 Теркс і Кайкос (Брит.) 39761 0,00%
214 Сінт-Мартен (Нид.) 37429 0,00%
215 Ліхтенштейн 36842 0,00%
216 Сен-Мартен (Франція) 36824 0,00%
217 Монако 35444 0,00%
218 Сан-Марино 31945 0,00%
219 Гібралтар (Брит.) 29441 0,00%
220 Аландскі острови (Фінляндія) 28355 0,00%
221 Британскіе Віргінскі острови (Брит.) 23705 0,00%
222 Бонейр, Сінт-Эстатіус і Саба (Нідерланди) 21133 0,00%
223 Палау 20609 0,00%
224 Острови Кука (Нов. Зел.) 20528 0,00%
225 Ангілья (Брит.) 15911 0,00%
226 Уоллис і Футуна (Франція) 13445 0,00%
227 Науру 10370 0,00%
228 Тувалу 9897 0,00%
229 Сен-Бартелемі (Франція) 8902 0,00%
230 Сен-Пьер і Мікелон (Франція) 6082 0,00%
231 Монтсеррат (Брит.) 6046 0,00%
232 Фолклендскі острови (Брит.) 3140 0,00%
233 Шпіцберген (Норвегія) 2495 0,00%
234 Остров Норфолк (Австралія) 2302 0,00%
235 Нуе (Нов. Зел.) 1800 0,00%
236 Острів Різдва (Австралія) 1400 0,00%
237 Токелау (Нов. Зел.) 1347 0,00%
238 Ватікан 793 0,00%
239 Кокосові острови (Австралія) 554 0,00%
240 Острови Піткерн (Брит.) 67 0,00%